Кузов | |||
| Кузов | Седан | ||
|---|---|---|---|
| Кол-во дверей | 4 | ||
Двигатель | |||
| Тип | 1.6 D-CVVT | 1.8 D-CVVT | |
| Рабочий объем, куб.см. | 1591 | 1797 | |
| Клапанный механизм | |||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | |||
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | |||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 132 л.с. | 149,6 л.с. | |
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | 97/6300 | 110/6500 | |
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | 158/4850 | 178/4500 | |
| Емкость топливного бака, л. | 48 | ||
Трансмиссия | |||
| Привод | Передний | ||
| Кол-во передач | 6 | ||
| КПП | МКПП | АКПП | |
Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | ||
Тормозная система | |||
| Передние тормоза | 15 | ||
| Задние тормоза | 14 | ||
Параметры массы | |||
| Снаряженная масса, кг | 1338 | 1339 | |
| Максимальная масса, кг | 1800 | 1810 | |
Габаритные размеры | |||
| Длина кузова, мм | 4530 | ||
| Ширина кузова, мм | 1775 | ||
| Высота кузова, мм | 1445 | ||
| Длина салона, мм | - | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - | - |
| Высота салона, мм | - | - | - |
Эксплуатационные хар-ки | |||
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 195 | 202 |
| 0-100 км/ч, c | 10.7 | 11.6 | 10.2 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 7.8 | 9 | 9.4 |
| Расход топлива, л/100 км, загород | 5.1 | 5.3 | 5.7 |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 6.1 | 6.7 | 7.1 |
Шины | |||
| Размер шин | 195/65R15 205/55R16 215/45R17 | ||
