Кузов | ||
| Кузов | Седан | |
|---|---|---|
| Кол-во дверей | 4 | |
Двигатель | ||
| Тип | 4.6 DOHC | 3.6 DOHC |
| Рабочий объем, куб.см. | 4627 | |
| Клапанный механизм | 32 | |
| Тип топлива | бензин | |
| Кол-во и расположение цилиндров | V8 | V6 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | ||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 372 | |
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | 274 | |
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | 451 | |
| Емкость топливного бака, л. | 77 | |
Трансмиссия | ||
| Привод | задний | |
| Кол-во передач | 8 | |
| КПП | АКПП | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Пневматическая, независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Пневматическая, независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозная система | ||
| Передние тормоза | 17' вент. дисковые с индикаторами износа | |
| Задние тормоза | 16' дисковые с индикаторами износа, стояночный барабанный | |
Параметры массы | ||
| Снаряженная масса, кг | 2070 | |
| Максимальная масса, кг | 2177 | |
Габаритные размеры | ||
| Длина кузова, мм | 5160 | |
| Ширина кузова, мм | 1890 | |
| Высота кузова, мм | 1490 | |
| Длина салона, мм | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - |
| Высота салона, мм | - | - |
Эксплуатационные хар-ки | ||
| Макс. скорость, км/ч | 240 | |
| 0-100 км/ч, c | 6.4 | |
| Расход топлива, л/100 км, город | 16.3 | |
| Расход топлива, л/100 км, загород | 8 | |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 11 | |
Шины | ||
| Размер шин | 245/50 R18 | |
