Кузов | ||
| Кузов | Купе | |
|---|---|---|
| Кол-во дверей | - | - |
Двигатель | ||
| Тип | 2.0 TCI | |
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 | |
| Клапанный механизм | ||
| Тип топлива | бензин | |
| Кол-во и расположение цилиндров | ||
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | ||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 213/6000 | |
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | 156,7/6000 | |
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | 302/1900-3500 | |
| Емкость топливного бака, л. | 65 | |
Трансмиссия | ||
| Привод | Задний | |
| Кол-во передач | 6 | 5 |
| КПП | МТ | AТ |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson, с стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозная система | ||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые, диаметр 320мм | |
| Задние тормоза | дисковые, диаметр 314мм | |
Параметры массы | ||
| Снаряженная масса, кг | 1570 | |
| Максимальная масса, кг | 2920 | |
Габаритные размеры | ||
| Длина кузова, мм | 4630 | |
| Ширина кузова, мм | 1865 | |
| Высота кузова, мм | 1385 | |
| Длина салона, мм | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - |
| Высота салона, мм | - | - |
Эксплуатационные хар-ки | ||
| Макс. скорость, км/ч | 222 | 223 |
| 0-100 км/ч, c | 8.1 | 8.2 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 12.3 | 12.7 |
| Расход топлива, л/100 км, загород | 7 | 7.2 |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 9 | 9.2 |
Шины | ||
| Размер шин | 225/45R18,245/45R19 | |
