Комплектации
| Двигатель | 2.5 CRDi WGT | 2.5 CRDi WGT | 2.5 CRDi VGT | 2.5 CRDi VGT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 116 л.с. | 116 л.с. | 170 л.с. | 170 л.с. | |
| Коробка передач | 5 MT | 6 MT | 5 MT | 5 AT | |
| Привод | Задний | ||||
| Количество мест | 8 | ||||
| Комплектация | Base | Base | Dynamic | Dynamic | |
| GDB86A855G | GDB86B857G | GDB86A855G | GDB86B85DG | ||
| GH57 | GH57 | GI40 | GI40 | ||
| Дизельный с турбонаддувом и интеркулером | ● | ● | ● | ● | |
| АКБ повышенной емкости | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев топливного фильтра | ● | ● | ● | ● | |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | |
| Задние дисковые тормоза | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | |||
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка руля по высоте | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев сидения водителя | ● | ● | ● | ● | |
| Гудроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | |
| Электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод зеркал | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | |
| Кондиционер с раздельным управлением (кабина/салон) | ● | ● | ● | ● | |
| Маршрутный компьютер | ● | ● | ● | ● | |
| Фильтр салона | ● | ● | ● | ● | |
| Дополнительный отопитель салона | ● | ● | ● | ● | |
| Плафон освещения задней части салона | ● | ● | |||
| Плафон освещения задней части салона на светодиодах (6 цветов) | ● | ● | |||
| Аудиосистема 2 DIN (Радио+CD+MP3+USB/AUX) | ● | ● | ● | ● | |
| Блок управления магнитолой на руле | ● | ● | ● | ● | |
| Аудиоподготовка 6 динамиков | ● | ● | ● | ● | |
| Обивка сидений тканью | ● | ● | ● | ● | |
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ● | ● | |||
| Отделка центральной консоли под металл | ● | ● | ● | ● | |
| Раздельные кресла переднего ряда | ● | ● | ● | ● | |
| Ручки дверей в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | |
| Сдвижное боковое окно (для 2-го ряда сидений) | ● | ● | |||
| 2 цветная окраска кузова | ● | ● | |||
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | |
| Литые диски 16" с резиной 215/70 | ● | ● | ● | ● | |
| Боковой защитный молдинг | ● | ● | |||
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | |
| Решетка радиатора с хромированными элементами | ● | ● | ● | ● | |
| Цена, Руб. (Вкл. НДС) | 1,269,900 | 1,284,900 | 1,369,900 | 1,414,900 | |
