Кузов | ||||
| Кузов | Микроавтобус | |||
|---|---|---|---|---|
| Кол-во дверей | - | - | - | - |
Двигатель | ||||
| Тип | 2.5 CRDi VGT | 2.5 CRDi | 2.5 CRDi VGT | |
| Рабочий объем, куб.см. | 2497 | |||
| Клапанный механизм | ||||
| Тип топлива | дизель | |||
| Кол-во и расположение цилиндров | ||||
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | ||||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 170 л.с. | 116 л.с. | 170 л.с. | |
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | 125/3800 | 85/3800 | 125/3800 | |
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | 392/2000-2500 | 343/1750-2250 | 392/2000-2500 | |
| Емкость топливного бака, л. | 75 | |||
Трансмиссия | ||||
| Привод | задний | |||
| Кол-во передач | 5 | 6 | 5 | |
| КПП | MT | AT | ||
Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами | |||
| Задняя подвеска | Пружинная, зависимая | |||
Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | 16' дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые, стояночный барабанный | |||
Параметры массы | ||||
| Снаряженная масса, кг | 2207 | 2250 | 2207 | |
| Максимальная масса, кг | 3030 | |||
Габаритные размеры | ||||
| Длина кузова, мм | 5125 | |||
| Ширина кузова, мм | 1920 | |||
| Высота кузова, мм | 1925 | |||
| Длина салона, мм | - | - | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - | - | - |
| Высота салона, мм | - | - | - | - |
Эксплуатационные хар-ки | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 183 | |||
| 0-100 км/ч, c | 14.5 | |||
| Расход топлива, л/100 км, город | 10.9 | |||
| Расход топлива, л/100 км, загород | 7.1 | |||
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 8.5 | |||
Шины | ||||
| Размер шин | 215/70 R15С | |||
