Кузов | ||
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Кол-во дверей | - | - |
Двигатель | ||
| Тип | 3.8 DOHC | 3.0 CRDi |
| Рабочий объем, куб.см. | 3778 | 2959 |
| Клапанный механизм | ||
| Тип топлива | Бензин | Дизель |
| Кол-во и расположение цилиндров | V6 | |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | ||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 264/6000 | 239/6000 |
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | 194/6000 | 176/6000 |
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | 348/4500 | 451/1750-3500 |
| Емкость топливного бака, л. | 78 | |
Трансмиссия | ||
| Привод | Полный | |
| Кол-во передач | 6 | |
| КПП | AT | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозная система | ||
| Передние тормоза | 17' дисковые вентилируемые, с индикаторами износа | |
| Задние тормоза | дисковые, диаметр 324мм, с индикатором износа, стояночный - барабанный | |
Параметры массы | ||
| Снаряженная масса, кг | 2110 | 2220 |
| Максимальная масса, кг | 2700 | 2780 |
Габаритные размеры | ||
| Длина кузова, мм | 4840 | |
| Ширина кузова, мм | 1945 | |
| Высота кузова, мм | 1750 | |
| Длина салона, мм | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - |
| Высота салона, мм | - | - |
Эксплуатационные хар-ки | ||
| Макс. скорость, км/ч | 190 | |
| 0-100 км/ч, c | 8.3 | 10.7 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 17.6 | 12.4 |
| Расход топлива, л/100 км, загород | 9.1 | 7.6 |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 12.2 | 9.4 |
Шины | ||
| Размер шин | 245/60 R18 | |
