Комплектации
| Двигатель | 2.2л CRDi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 197 | |||||
| Коробка передач | 6 МТ | 6 AT | ||||
| Привод | 4WD | |||||
| Кузов | Универсал | |||||
| Комплектация | Base 4WD | Comfort | Style | Style+Navi | Elegance+Navi | |
| BMW52FC58G | BMW52FC5GG | BMW52FC5GG | BMW52FC5GG | BMW52FC5GG | ||
| TB29 | V002 | U997 | U999 | V004 | ||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Активные передние подголовники | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TOD - автоматически подключаемый задний привод | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задние дисковые тормоза | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESC cистема стабилизации | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DBC система помощи спуска с горы | ● | ● | ● | ● | ||
| Ксеноновые фары ближнего света с омывателем и автокорректором | ● | ● | ● | |||
| Датчики парковки сзади | ● | ● | ● | |||
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка руля по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка руля по вылету | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 8 направлениях | ● | ● | ● | |||
| Электрорегулировка сидения пассажира | ● | |||||
| Подогрев руля | ● | |||||
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ● | |||
| Подогрев зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ● | |||||
| Центральный замок с ДУ | ● | ● | ||||
| Доступ в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | |||
| Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | ● | |||||
| Подлокотник водителя с охлаждаемым боксом | ● | ● | ● | ● | ||
| Маршрутный компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Люк с электроприводом | ● | |||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ● | ● | ● | |||
| Датчик света | ● | ● | ● | |||
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Навигационная система* (DVD, СD/MP3, FM/AM, камера заднего вида, Bluetooth) | ● | ● | ||||
| Аудиосистема 2 DIN (Радио, СD/MP3, эквалайзер, 6 дин.) | ● | ● | ||||
| Аудиосистема 2 DIN (Радио, СD/MP3, CD ченджер 6CD, внешний усилитель, сабвуфер) | ● | |||||
| Разъемы USB, AUX, iPOD | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Блок управления магнитолой на руле | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Панель приборов Supervision | ● | ● | ● | ● | ||
| Возможность выбора экономичного режима Active Eco | ● | ● | ● | ● | ||
| Обивка сидений тканью | ● | ● | ||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | ● | ● | ● | |||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Накладки на дверных порогах | ● | ● | ● | |||
| Шторка багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сетка багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Хромированные дверные ручки | ● | ● | ● | |||
| Глубокая тонировка задних стекол | ● | ● | ● | |||
| Теплозащитные стекла (Лобовое и передние боковые) | ● | ● | ● | |||
| Задний спойлер | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Литые диски 17" с резиной | ● | ● | ||||
| Литые диски 18" с резиной | ● | ● | ● | |||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цены, руб. (Вкл. НДС) | 1,326,900 | 1,398,900 | 1,539,900 | 1,591,900 | 1,654,900 | |
| Промо акция от ХМСНГ, руб | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | |
| Промо акция от ООО "ВМ Тюмень", руб** | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| Промо цена, руб. (вкл. НДС) | 1,236,900 | 1,298,900 | 1,419,900 | 1,471,900 | 1,524,900 | |
|
* Покрытие карты: Москва + Московская обл, Санкт-Петербург + Ленинградская обл, Новосибирск, Челябинск, Казань,Самара, Калининград, Омск, Красноярск, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград,Ростов-на-Дону, Уфа, Ярославль, Краснодар,Тольятти, Иваново, Владимир, Сочи, Калуга,Новгород, Тула, Тверь, Вологда, Кострома, Астрахань, Саратов, Псков, Петрозаводск,Новороссийск, Великий Новгород; Области: Астраханская, Владимирская,Ивановская, Калининградская, Краснодарский край,Новгородская, Новосибирская, Респ. Адыгея, Ростовская, Ставропольский край (частично), Ярославская ** Действие акции распространяется на автомобили 2011 г.в. |
||||||
