Кузов | ||||
| Кузов | Универсал | |||
|---|---|---|---|---|
| Кол-во дверей | 4 | |||
Двигатель | ||||
| Тип | 2.4 DOHC | 2.2 CRDi | ||
| Рабочий объем, куб.см. | 2359 | 2199 | ||
| Клапанный механизм | ||||
| Тип топлива | бензин | дизель | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 рядный | 16 | ||
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | ||||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 174 л.с. | 197 л.с. | ||
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | - | - | - | - |
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | - | - | - | - |
| Емкость топливного бака, л. | 75 | |||
Трансмиссия | ||||
| Привод | 2WD | 4WD | ||
| Кол-во передач | 6 | |||
| КПП | MT | AT | MT | AT |
Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | 16'' вент. дисковые с индикаторами износа | |||
| Задние тормоза | дисковые с индикаторами износа, стояночный - барабанный | |||
Параметры массы | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1753 | 1839 | 1920 | |
| Максимальная масса, кг | 2505 | 2570 | ||
Габаритные размеры | ||||
| Длина кузова, мм | 4660 | |||
| Ширина кузова, мм | 1890 | |||
| Высота кузова, мм | 1760 | |||
| Длина салона, мм | - | - | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - | - | - |
| Высота салона, мм | - | - | - | - |
Эксплуатационные хар-ки | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 186 | 190 | |
| 0-100 км/ч, c | 10.7 | 11.7 | 9.8 | 10.2 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 11.7 | 8.8 | ||
| Расход топлива, л/100 км, загород | 6.9 | 7.2 | 5.6 | 6.2 |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 8.7 | 8.8 | 6.8 | 7.2 |
Шины | ||||
| Размер шин | 235/65 R17 | 235/60 R18 | ||
