Кузов | ||||
| Кузов | Хэтчбек | |||
|---|---|---|---|---|
| Кол-во дверей | 5 | |||
Двигатель | ||||
| Тип | Gamma 1.4 | Gamma 1.6 | ||
| Рабочий объем, куб.см. | 1396 | 1591 | ||
| Клапанный механизм | ||||
| Тип топлива | Бензин не менее 92 | |||
| Кол-во и расположение цилиндров | ||||
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | ||||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | - | - | 123/6300 | |
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | 78,7/6300 | 90,4 6300 | ||
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | 135.4/5000 | 155/4200 | ||
| Емкость топливного бака, л. | 43 | |||
Трансмиссия | ||||
| Привод | Передний | |||
| Кол-во передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
| КПП | MT / 4AT | AT | MT / 4AT | AT |
Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | McPherson | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | |||
Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | Дисковая | |||
| Задние тормоза | Дисковая | |||
Параметры массы | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1115 | 1135 | 1115 | 1135 |
| Максимальная масса, кг | 1173 | 1198 | 1173 | 1198 |
Габаритные размеры | ||||
| Длина кузова, мм | 4115 | |||
| Ширина кузова, мм | 1700 | |||
| Высота кузова, мм | 1470 | |||
| Длина салона, мм | - | - | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - | - | - |
| Высота салона, мм | - | - | - | - |
Эксплуатационные хар-ки | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 180 |
| 0-100 км/ч, c | 11.5 | 13.2 | 10.2 | 11.2 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.6 |
| Расход топлива, л/100 км, загород | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 5.9 | 6.4 | 6 | 6.5 |
Шины | ||||
| Размер шин | 185/65 R15 / 195/55 R16 | |||
