Кузов | ||||||
| Кузов | Седан | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во дверей | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
| Тип | Gamma 1.4 | Gamma 1.6 | Gamma 1.4 | Gamma 1.6 | ||
| Рабочий объем, куб.см. | 1396 | 1591 | 1396 | 1591 | ||
| Клапанный механизм | ||||||
| Тип топлива | Бензин не менее АИ92 | |||||
| Кол-во и расположение цилиндров | ||||||
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | ||||||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 107 л.с. | 123 л.с. | 107 л.с. | 123 л.с. | ||
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | 78,7/6300 | 90,4/6300 | 78,7/6300 | 90,4/6300 | ||
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | 135,4/5000 | 155/4200 | 135,4/5000 | 155/4200 | ||
| Емкость топливного бака, л. | 43 | |||||
Трансмиссия | ||||||
| Привод | Передний | |||||
| Кол-во передач | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| КПП | MT | AT | MT | AT | MT / 4AT | |
Подвеска | ||||||
| Передняя подвеска | McPherson | |||||
| Задняя подвеска | Полузависимая/пружинная | |||||
Тормозная система | ||||||
| Передние тормоза | Дисковая | |||||
| Задние тормоза | Дисковая/барабанная | |||||
Параметры массы | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1173 | 1198 | 1173 | 1198 | 1173 | |
| Максимальная масса, кг | 1565 | |||||
Габаритные размеры | ||||||
| Длина кузова, мм | 4370 | |||||
| Ширина кузова, мм | 1700 | |||||
| Высота кузова, мм | 1470 | |||||
| Длина салона, мм | - | - | - | - | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - | - | - | - | - |
| Высота салона, мм | - | - | - | - | - | - |
Эксплуатационные хар-ки | ||||||
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 180 | 190 | |
| 0-100 км/ч, c | 12.1 | 13.4 | 10.2 | 11.4 | 12.1 | 10.2 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 7.6 | 7.9 |
| Расход топлива, л/100 км, загород | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 5.9 | 6.4 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6 |
Шины | ||||||
| Размер шин | 185/65 R15, 195/55 R16 | |||||
